近日,有媒体曝光了一汽丰田全新皇冠的部分配置信息。据了解,全新皇冠共推出七款车型,其中五款为2.0T+车型,而2.5L车型仅保留下两款。根据此前消息,新车将于8月22日正式上市。


目前,一汽丰田尚未公布全新皇冠所搭载的2.0T发动机具体参数,但其与汉兰达所搭载的2.0T发动机结构相同,以下数据可供参考,最大功率162kW,最大扭矩350Nm。


配置方面,全新皇冠2.5L行政版与现款2.5L标准版相同,而2.5L智享版略低于现款2.5L时尚版。相比现款2.5L时尚版,2.5L智享版缺少后门无钥匙进入、镀铬门把手、nanoe负离子空气净化功能、胎压监测以及卡片钥匙等配置。
| 2.5L车型配置差异 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 2.5L时尚版 | 2.5L智享版 |
| 无钥匙进入 | 前●/后● | 前●/后- |
| 镀铬车门把手 | ● | - |
| nanoe负离子空气净化 | ● | - |
| 胎压监测 | ● | - |
| 卡片式钥匙 | ● | - |
皇冠2.0T+车型全系标配LED大灯、日间行车灯、外后视镜加热、与无钥匙进入、车身稳定系统、牵引力控制系统、上坡辅助等配置。而后排侧气囊、倒车影像与胎压监测等功能仅出现在高配车型中。
加拿大28预测| 外观配置差异 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 2.0T+ 先锋版 | 2.0T+ 时尚版 | 2.0T+ 精英版 | 2.0T+ 豪华版 | 2.0T+ 尊享版 |
| LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢便捷开启 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬门把手 | - | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 轮圈尺寸 | 17英寸5辐 | 17英寸5辐 | 17英寸多辐 | 18英寸多辐 | 18英寸多辐 |
| 安全配置差异 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 2.0T+ 先锋版 | 2.0T+ 时尚版 | 2.0T+ 精英版 | 2.0T+ 豪华版 | 2.0T+ 尊享版 |
| 车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶安全气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排侧面气囊 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞安全系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | - | ● | ● | ● | ● |
| 舒适性配置差异 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 2.0T+ 先锋版 | 2.0T+ 时尚版 | 2.0T+ 精英版 | 2.0T+ 豪华版 | 2.0T+ 尊享版 |
| 主驾驶座椅 | 6向手动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 |
| 副驾驶座椅 | 6向手动调节 | 6向电动调节 | 6向电动调节 | 6向电动调节 | 6向电动调节 |
| 主驾驶座椅记忆 | - | - | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 摆页式空调出风口 | - | - | ● | ● | ● |
| 蓝牙音乐 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ● |
| GBOOK(手机版) | - | - | ● | - | - |
| GBOOK智能副驾 | - | - | - | ● | ● |
| 卡片式钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
| 天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
| 纳米水离子空气净化 | - | ● | ● | ● | ● |
| 座椅加热 | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排座椅4:2:4比例放倒 | - | - | - | ● | ● |
| 后排椅背电动调节 | - | - | - | ● | ● |
另外,皇冠2.0T+顶配车系提供盲区监测提醒、全景影像、车辆动态综合管理、倒车侧后方盲点警示系统,AVS电磁悬架等配置。






